Specification
Image Sensor | : | Super HAD CCD |
Size | : | 1/2.3 type(7.76mm) |
Gross Pixels | : | Approx. 20.4 Mega Pixels |
Effective Pixels | : | Approx. 20.1 Megapixels |
Lens Type | : | Sony Lens |
F Number | : | F3.4(W)-6.5(T) |
Focal Length | : | f=4.4-277mm |
Still Image 16:9 f= 27.0 – 1700mm (35mm conversion) | ||
Still Image 4:3 f= 24.5 – 1550mmm (35mm conversion) | ||
Movie 16:9 f= 32.1 – 2029mm (35mm conversion) | ||
Movie 4:3 f= 29.2 – 1849mm (35mm conversion) | ||
Focus Range | : | iAuto : W:Approx.1cm to Infinity, T:Approx.350cm to Infinity |
Program Auto : W:Approx.1cm to Infinity, T:Approx.350cm to Infinity | ||
Optical Zoom | : | 63x (Optical Zoom during movie recording) |
Digital Zoom | : | 20M Approx.126x /10M Approx.89x / 5M Approx.120x / VGA Approx.500x / 2M(16:9) Approx.160x |
LCD Screen | : | Approx. 7.5cm (3.0 inch) 230,400 Dots ClearPhoto / TFT LCD |
Image Stabilizer | : | Optical SteadyShot |
Focus Mode | : | Multi-Point AF, Center-Weighted AF, Spot AF, Flexible Spot AF (Tracking Focus), Flexible Spot AF (Face Tracking Focus) |
Light Metering | : | Multi Pattern, Center-Weighted, Spot |
Exposure Compensation | : | /- 2.0EV, 1/3EV step |
ISO Sensitivity | : | Auto / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 |
White Balance | : | Auto, Daylight, Cloudy, Flourescent White Balance 1, Flourescent White Balance 2, Flourescent White Balance 3, Incandescent, Flash, One Push, One Push Set |
Shutter Speed | : | iAuto(2 – 1/2000) / Program Auto(1 – 1/2000) / Manual(30 – 1/2000) |
Self-Timer | : | Off/10sec./2sec./Portrait 1/Portrait 2 |
Flash Mode | : | Auto/Flash On/Slow Synchro/Flash Off/Advanced Flash |
Flash Range | : | ISO Auto: Approx.0.4m to 8.8m(W)/Approx.3.5m to 4.6m(T)/ISO3200: up to Approx. 12.4m(W)/Approx. 6.5m(T) |
Auto Macro | : | Yes |
Auto Focus Illuminator | : | Auto/Off |
Aperture | : | iAuto (F3.4/F8.1(W), 16steps)(F6.5/8.0(T), 5 steps)/Program Auto(F3.4/F8.1(W), 16steps)(F6.5/F8.0(T), 5steps) |
Face Detection | : | Mode Auto /Off, Face Selection, Max. No of Detectable 8 Faces |
Dynamic Range Optimiser | : | Standard/Off/Plus |
Shooting mode | : | Intelligent Auto, Easy Shooting, Program Auto, Movie Mode, Panorama, Scene Selection, Picture Effect, Manual Exposure |
Scene Selection | : | High Sensitivity, Night Scene, Night Portrait, Portrait, Landscape, Beach, Snow, Fireworks, Gourmet, Pet |
Picture Effect | : | Toy Camera, Pop Colour, Partial Colour, Soft High-key |
Recording Media | : | Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO Duo – High Speed, Memory Stick PRO HG Duo, SD Memory Card, SDHC Memory Card, SDXC Memory Card, Memory Stick Micro, Memory Stick Micro (Mark2), Micro SD Memory Card, Micro SDHC Memory Card |
Internal Memory | : | Approx.55MB |
Still Image | : | 20M (5,152×3,864) 4:3 mode |
10M (3,648 X 2,736) 4:3 mode | ||
5M (2,592 X 1,944) 4:3 mode | ||
VGA (640 X 480) 4:3 mode | ||
15M (5,152×2,896) 16:9 mode | ||
2M (1,920 X 1,080) 16:9 mode | ||
Sweep Panorama 360 (11,520 X 1,080) | ||
Sweep Panorama Wide (7,152 X 1,080 / 4,912 X 1,920) | ||
Sweep Panorama Standard (4,912 X 1,080 / 3,424 X 1,920) | ||
Movie Recording | : | VGA (640 X 480 / 30fps) |
1,280 X 720 (Fine) (1,280 X 720 / 30fps) | ||
1,280 X 720 (Standard) (1,280 X 720 / 30fps) | ||
Other Features | : | Face Detection, Grid Line, Date View, Slideshow with Music |
Start-up Time | : | Approx. 1 sec. |
Shooting Time Lag | : | Approx. 0.7 sec. |
Shutter Release Time Lag | : | Approx. 0.066sec. |
Shooting Interval | : | Approx. 2 sec. |
Burst Speed | : | Approx.0.71 fps(100 shots)(Maximum) |
Burst Interval | : | Approx.1.40 sec.(100 shots)(Minimum) |
Built-in Microphone | : | Mono |
Optical Zoom During Movie Recording | : | 63x |
Histogram Indicator | : | Yes(On/Off) |
Playback | : | Slide Show – Video Out SD |
Slide Show – Movie | ||
Slide Show – Effects Simple/Nostalgic/Stylish/Active | ||
Slide Show Music – Select/Off – 4 tunes | ||
Download Music | : | Yes |
Image Rotation | : | Yes |
USB Connection | : | Mass Storage, PTP/MTP, Hi-Speed USB |
Interface | : | Multi-use Terminal |
Tripod Receptacle | : | Yes |
Battery Life | : | Approx. 300/Approx. 150min |
Supplied Battery | : | Maximum Voltage: 4.2V, Nominal Voltage: 3.6V, Maximum charge voltage: DC 4.2V, Maximum charge current: 1.89A, Capacity for Shooting: 4.5Wh (1240mAh) |
AC Adaptor | : | Power Requirements: AC 100V to 240V, 50/60 Hz, 70mA; Output voltage: DC 5V, 0.5A |
USB Charge | : | Yes (supplied AC Adaptor) |
Dimensions (WxHxD) | : | Approx. 129.6 x 95.0 x 122.3 mm |
Weight | : | Approx. 655g (with Battery & Memory Stick) |
Approx. 628g (Body only) | ||
Supplied Accessories | : | Rechargeable Battery Pack NP-BX1, AC Adaptor AC-UB10C, Multi USB cable, Shoulder Strap, Lens Cap, Instruction Manual |
Reviews
There are no reviews yet.